产品展示
我们代理的品牌
联系我们
青岛大力起重工具有限公司
地址:青岛市黑龙江北路999号8012
电话:0532-55551058
传真:0532-55551056
网址:http://www.cnqddlqz.com
邮箱:qddlqz@126.com
日本进口KITO环链电动葫芦
时间:2013-04-03 14:09 来源:http://www.cnqddlqz.com 作者:大力起重
鬼头KITO环链电动葫芦广泛应用于机械制造、电子、汽车、造船、工件总装以及高新技术工业区等现代化工业的生产线、流水线、装配机、物流输送等场合,对在仓库、码头、配料、吊篮和空间较窄小的工作场地作业,更能显示出它的优良品质,是定柱式、墙壁式旋臂起重机的最佳配套产品。操作者必须集中思想与搭档人员密切配合,在确保安全状况下起吊,作业时严禁谈笑嬉闹,;要定期检查、维修、保养,使设备随时处于良好状态,严禁带病作业,操作由专人操作,严禁无关人员,便开车起吊,每次使用完毕及时切断电源.
规格表(带电动小车式,起升·横行单速) | ||||||||||||||||||
额定 载重 |
型号 | ER2(葫芦) | MR2(电动小车) |
净重 (kg) |
扬程 每增 加1m的 重量(kg) |
|||||||||||||
标准起升高度 (m) |
操作 电缆 (m) |
起升马达3相 |
起升 速度(m/min) 50Hz |
载重 链条 直径(mm) ×条数 |
等级 ISO /FEM /ASME |
横行马达 3相 |
横行 速度(m/min) 50Hz |
适用工字钢宽:B(mm) |
最小 回转 半径(mm) |
|||||||||
输出 功率 (KW) |
反复 额定 (%ED) |
输出 功率 (KW) |
反复 额定 (%ED) |
标准 |
选配品 W30 (305mm) |
|||||||||||||
125kg | ER2-001H | 14.1 | ||||||||||||||||
250kg | ER2-003S | 0.56 | 9.1 | 4.3 × 1 | 58 | 0.42 | ||||||||||||
ER2-003H | 0.9 | 13.4 | 68 | |||||||||||||||
500kg | ER2-005L | 0.56 | 3.8 | 6 × 1 |
M5 /2m /H4 |
58~153 | 154~305 | 64 | 0.81 | |||||||||
ER2-005S | 7.3 | 800 | 68 | |||||||||||||||
1t | ER2-010L | 3 | 2.5 | 0.9 | 60 | 3.5 | 7.7 × 1 | 0.4 | 40 | 20(10) | 77 | 1.33 | ||||||
ER2-010S | 7.1 | 84 | ||||||||||||||||
1.5t | ER2-015S | 1.8 | 4.5 | 110 | ||||||||||||||
2t | ER2-020L | 3.7 | 10.2 × 1 | 82~178 | 179~305 | 111 | 2.3 | |||||||||||
ER2-020S | 7 | 129 | ||||||||||||||||
2.5t | ER2-025S | 3.5 | 5.7 | 11.2 × 1 |
M4/ /1Am |
152 | 2.8 | |||||||||||
3t | ER2-030S | 2.8 | 4.4 | 10.2 × 2 | /H4 | 100~178 | 1000 | 155 | 4.7 | |||||||||
5t | ER2-050S | 2.9 | 11.2 × 2 | 0.75 | 1800 | 202 | 5.6 | |||||||||||
规格表(带电动小车式,起升双速·横行单速) | ||||||||||||||||||
额定 载重 |
型号 | ER2(葫芦) | MR2(电动小车) |
净重 (kg) |
扬程 每增 加1m的 重量(kg) |
|||||||||||||
标准起升高度 (m) |
操作 电缆 (m) |
起升马达3相 | 起升速度(m/min) 50Hz |
载重 链条 直径(mm) ×条数 |
等级 ISO /FEM /ASME |
横行马达 3相 |
横行 速度(m/min) 50Hz |
适用工字钢宽:B(mm) |
最小 回转 半径(mm) |
|||||||||
输出 功率 (KW) |
反复 额定 (%ED) |
高速 | 低速 |
输出 功率 (KW) |
反复 额定 (%ED) |
标准 |
选配品 W30 (305mm) |
|||||||||||
125kg | ER2-001IH | 设定值 | 16.6 | 2.8 | ||||||||||||||
可调性 | 1.4 | |||||||||||||||||
250kg | ER2-003IS | 0.56 | 设定值 | 10.8 | 1.8 | 4.3 × 1 | 58 | 0.42 | ||||||||||
可调性 | 0.9 | |||||||||||||||||
ER2-003IH | 0.9 | 设定值 | 15.7 | 2.6 | 67 | |||||||||||||
可调性 | 1.3 | |||||||||||||||||
500kg | ER2-005IL | 0.56 | 设定值 | 4.5 | 0.8 |
M5 /2m /H4 |
58~153 | 154~305 | 63 | 0.81 | ||||||||
可调性 | 0.4 | 6 × 1 | ||||||||||||||||
ER2-005IS | 设定值 | 8.5 | 1.4 | 67 | ||||||||||||||
可调性 | 0.7 | 800 | ||||||||||||||||
1t | ER2-010IL | 3 | 2.5 | 0.9 | 40/20 | 设定值 | 4.2 | 0.7 | 7.7 × 1 | 0.4 | 40 | 20(10) | 75 | 1.33 | ||||
可调性 | 0.3 | |||||||||||||||||
ER2-010IS | 设定值 | 8.2 | 1.4 | 82 | ||||||||||||||
可调性 | 0.7 | |||||||||||||||||
1.5t | ER2-015IS | 设定值 | 5.3 | 0.9 | 110 | |||||||||||||
1.8 | 可调性 | 0.4 | ||||||||||||||||
2t | ER2-020IL | 设定值 | 4.3 | 0.7 | 10.2 × 1 | 82~178 | 179~305 | 111 | 2.3 | |||||||||
可调性 | 0.4 | |||||||||||||||||
ER2-020IS | 设定值 | 8.2 | 1.4 | 127 | ||||||||||||||
可调性 | 0.7 | |||||||||||||||||
2.5t | ER2-025IS | 3.5 | 设定值 | 6.6 | 1.1 | 11.2 × 1 |
M4 /1Am |
150 | 2.8 | |||||||||
可调性 | 0.6 | |||||||||||||||||
3t | ER2-030IS | 2.8 | 设定值 | 5.2 | 0.9 | 10.2 × 2 | /H4 | 100~178 | 1000 | 153 | 4.7 | |||||||
可调性 | 0.4 | |||||||||||||||||
5t | ER2-050IS | 设定值 | 3.3 | 0.6 | 11.2 × 2 | 0.75 | 1800 | 198 | 5.6 |
厂家直销电话:0532-55551058 官方网站:http://www.cnqddlqz.com
- 上一篇:进口pk环链电动葫芦
- 下一篇:PDH变频环链电动葫芦
相关产品
本公司的产品不断更新,以实物为主,最好在购买货物之前电话咨询:0532-55551058 !